| 期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3391570 | 00 | 小 | |||
| 3391569 | 01:16 | 2+8+5=15 | 00 | 小 | 错 |
| 3391568 | 01:13 | 8+5+5=18 | 00 | 小 | 错 |
| 3391567 | 01:09 | 1+4+2=07 | 00 | 小 | 对 |
| 3391566 | 01:06 | 4+1+1=06 | 00 | 小 | 对 |
| 3391565 | 01:02 | 9+2+7=18 | 00 | 小 | 错 |
| 3391564 | 00:59 | 8+1+3=12 | 00 | 小 | 对 |
| 3391563 | 00:55 | 4+2+8=14 | 00 | 小 | 错 |
| 3391562 | 00:52 | 8+1+1=10 | 00 | 小 | 对 |
| 3391561 | 00:48 | 5+7+1=13 | 00 | 小 | 对 |
| 3391560 | 00:45 | 6+7+0=13 | 00 | 小 | 对 |
| 3391559 | 00:41 | 4+0+1=05 | 00 | 小 | 对 |
| 3391558 | 00:38 | 9+0+2=11 | 00 | 小 | 对 |
| 3391557 | 00:34 | 4+5+8=17 | 00 | 小 | 错 |
| 3391556 | 00:31 | 5+8+7=20 | 00 | 小 | 错 |
| 3391555 | 00:27 | 8+0+4=12 | 00 | 小 | 对 |
| 期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3391569 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3391568 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3391567 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3391566 | 06 | 小 | 双 | ||
| 3391565 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3391564 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3391563 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3391562 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3391561 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3391560 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3391559 | 05 | 小 | 单 | ||
| 3391558 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3391557 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3391556 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3391555 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3391554 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3391553 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3391552 | 01 | 小 | 单 | ||
| 3391551 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3391550 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3391549 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3391548 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3391547 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3391546 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3391545 | 21 | 大 | 单 | ||
| 3391544 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3391543 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3391542 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3391541 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3391540 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3391539 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3391538 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3391537 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3391536 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3391535 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3391534 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3391533 | 04 | 小 | 双 | ||
| 3391532 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3391531 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3391530 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3391529 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3391528 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3391527 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3391526 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3391525 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3391524 | 23 | 大 | 单 | ||
| 3391523 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3391522 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3391521 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3391520 | 11 | 小 | 单 |
| 400期内,15共开26次 概率:6% | |||
|---|---|---|---|
| 开15后: | |||
| 单共开【17】次 | 双共开【9】次 | ||
| 大共开【12】次 | 小共开【14】次 | ||
| 大单共开【7】次 | 大双共开【5】次 | ||
| 小单共开【10】次 | 小双共开【4】次 | ||
| 15后开出18 07 18 11 17 19 11 17 09 16 | |||
热门关键词: 加拿大28智能预测 | 加拿大28号码预测 | 加拿大28统计系统 | 加拿大28开奖数据分析 | 加拿大28数字走势图 | 加拿大28遗漏值分析 | 加拿大28冷热号码 | 加拿大28大数据分析 | 加拿大28智能算法预测
All Rights Reserved. 本站提供的加拿大28相关预测仅供参考,请理性对待。